Az ActionClima UTH nagyteljesítményű légcsatornázható egységek
1-2 fokozatú, vagy inverteres ventilátorral szereltek.
Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők is választhatók.
Az UTH elérhető kültéri kivitelben és komplett légkezelőként is, hővisszanyerő hőcserélővel különböző szűrőelemekkel is.
Termék változatok
| Modell | UTH1-OZ4 | UTH2-OZ4 | UTH3-OZ4 | UTH4-OZ4 | UTH6-OZ4 | UTH10-OZ4 | |
| Termék kód | UTH1OZ4 | UTH2OZ4 | UTH3OZ4 | UTH4OZ4 | UTH6OZ4 | UTH10OZ4 | |
|
809 959 Ft + ÁFA |
997 378 Ft + ÁFA |
1 213 096 Ft + ÁFA |
1 325 874 Ft + ÁFA |
1 637 556 Ft + ÁFA |
2 377 389 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 12,5 | 19,6 | 28,5 | 35,8 | 52,5 | 82,2 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 23,2 | 37,9 | 53,5 | 68,5 | 99 | 153 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 10000 |
| Légcsatornázható | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Ventilátor fokozat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Légoldali terhelhetőség | Pa | 300 | 200 | 300 | 300 | 220 | 200 |
| Víz térfogatáram | l/h | 2150 | 3370 | 4900 | 6160 | 9030 | 14140 |
| Nyomásesés | kPa | 27,2 | 21,3 | 26 | 23,3 | 28,2 | 28,2 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Hangnyomás szint | db(A) | 62 | 60 | 62 | 67 | 63 | 67 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 550 | 550 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 1250x600x550 | 1250x650x650 | 1250x750x750 | 1350x1150x650 | 1420x1350x750 | 1520x1620x900 |
| Tömeg | kg | 118 | 130 | 152 | 189 | 232 | 318 |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC |


