Az ActionClima UTH nagyteljesítményű légcsatornázható egységek
1-2 fokozatú, vagy inverteres ventilátorral szereltek.
Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők is választhatók.
Az UTH elérhető kültéri kivitelben és komplett légkezelőként is, hővisszanyerő hőcserélővel különböző szűrőelemekkel is.
Termék változatok
| Modell | UTH1-OZ6 | UTH2-OZ6 | UTH3-OZ6 | UTH4-OZ6 | UTH6-OZ6 | UTH10-OZ6 | |
| Termék kód | UTH1OZ6 | UTH2OZ6 | UTH3OZ6 | UTH4OZ6 | UTH6OZ6 | UTH10OZ6 | |
|
801 349 Ft + ÁFA |
946 116 Ft + ÁFA |
1 174 958 Ft + ÁFA |
1 389 031 Ft + ÁFA |
1 721 217 Ft + ÁFA |
2 623 865 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 7,3 | 12 | 16,5 | 21,2 | 31,3 | 62,7 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 13,6 | 21,8 | 30,6 | 38,8 | 56,5 | 89,1 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 10000 |
| Légcsatornázható | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Ventilátor fokozat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Légoldali terhelhetőség | Pa | 460 | 210 | 250 | 340 | 230 | 360 |
| Víz térfogatáram | l/h | 1260 | 2060 | 2840 | 3650 | 5380 | 10780 |
| Nyomásesés | kPa | 11,8 | 13,5 | 11,2 | 10,3 | 12,3 | 25,6 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Víz térfogatáram 2. | l/h | 1170 | 1880 | 2630 | 3340 | 4860 | 7600 |
| Nyomásesés 2. | kPa | 14,9 | 16,6 | 16,9 | 15,6 | 16,2 | 30,5 |
| Csatlakozó méret 2. | " | 3/4 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Hangnyomás szint | db(A) | 62 | 60 | 62 | 67 | 63 | 67 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 550 | 550 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 1350x600x550 | 1350x650x650 | 1350x750x750 | 1450x1150x750 | 1520x1350x750 | 1620x1620x900 |
| Tömeg | kg | 124 | 138 | 158 | 200 | 250 | 359 |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC |


