Az ActionClima UTH nagyteljesítményű légcsatornázható egységek
1-2 fokozatú, vagy inverteres ventilátorral szereltek.
Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők is választhatók.
Az UTH elérhető kültéri kivitelben és komplett légkezelőként is, hővisszanyerő hőcserélővel különböző szűrőelemekkel is.
Termék változatok
| Modell | UTH-K2-2500 | UTH-K4-4500 | UTH-K6-6500 | UTH-K8-8500 | UTH-K10-1000 | UTH-K12-12000 | UTH-K15-15000 | UTH-K20-20000 | |
| Termék kód | UTHK22500 | UTHK44500 | UTHK66500 | UTHK88500 | UTHK1010000 | UTHK1212000 | UTHK1515000 | UTHK2020000 | |
|
3 821 786 Ft + ÁFA |
5 425 300 Ft + ÁFA |
egyedi ár |
egyedi ár |
egyedi ár |
egyedi ár |
egyedi ár |
egyedi ár |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 12,0 | 21,2 | 31,3 | 56,1 | 62,7 | 76,1 | 94,6 | 126 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 28,1 | 50,6 | 73,1 | 115,0 | 131,0 | 158,0 | 194,0 | 258,0 |
| Hővisszanyerés hatásfok | % | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 2500 | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Légcsatornázható | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Ventilátor fokozat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Légoldali terhelhetőség | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Víz térfogatáram | l/h | 2060 | 3650 | 5380 | 9650 | 10780 | 13090 | 16260 | 21670 |
| Nyomásesés | kPa | 13,5 | 10,3 | 12,3 | 20,0 | 25,6 | 22,9 | 23,1 | 24,6 |
| Csatlakozó méret | " | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 |
| Légszűrő | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | EU5+EU7 | |
| Hangnyomás szint | db(A) | 58 | 59 | 63 | 63 | 61 | 61 | 62 | 66 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 1800 | 3000 | 5200 | 7000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 4050x650x1450 | 4150x1150x1450 | 4150x1350x1650 | 4150x1350x2050 | 4150x1620x1950 | 4770x1730x2150 | 4850x1730x2450 | 5570x2180x2450 |
| Tömeg | kg | 295 | 500 | 640 | 900 | 1000 | 1150 | 1500 | 1700 |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |


