Az FX-VD sorozat alacsony kivitelű fan-coil berendezések, melyek oldalfalra szerelhetők vagy lábon állók.
Az ActionClima FX-VD modellek burkolatos, homlok beszívású berendezések.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek csendes, korszerű 3-6 fokozatú ventilátorral szereltek.
Levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás beépített vagy fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.
Termék változatok
| Modell | FX-VD 230 | FX-VD 430 | FX-VD 630 | FX-VD 830 | |
| Termék kód | FXVD230 | FXVD430 | FXVD630 | FXVD830 | |
|
173 475 Ft + ÁFA |
195 209 Ft + ÁFA |
230 072 Ft + ÁFA |
273 540 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 2 | 3,02 | 4,25 | 6,42 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 4,91 | 6,71 | 9,44 | 13,3 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 400 | 550 | 720 | 1050 |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Víz térfogatáram | l/h | 344 | 520 | 731 | 1105 |
| Nyomásesés | kPa | 16,3 | 20,8 | 24,1 | 27,1 |
| Csatlakozó méret | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | 25/31/38 | 31/38/45 | 27/34/37 | 35/41/45 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 55 | 80 | 80 | 145 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 670x220x430 | 870x220x430 | 1070x220x430 | 1270x220x430 |
| Tömeg | kg | 12,5 | 15,2 | 21 | 24,5 |
| Kivitel | parapet | parapet | parapet | parapet | |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC |


