Termék kód: HWZT
| Termék kód | HWZT | |
| Fűtő teljesítmény | kW | 24-102 |
| Fűtési hatékonyság (névleges) | COP | 4,4-4,9 |
| Fűtési víz maximum hőmérséklet | °C | 65 |
| Min. hőmérséklet fűtés üzemben | °C | -20 |
| HMV készítés | igen | |
| Hűtő teljesítmény | kW | 19-84 |
| Hűtési hatékonyság (névleges) | EER | 2,6-3,0 |
| Energia osztály | A++ | |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
| Hidraulikus blokk, szivattyú | nincs | |
| Hűtőközeg | R410A | |
| Kompresszor típus | E.V.I. scroll | |
| Ventilátor típus | axiál |
Ár kérésre


